| 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                |  ◎北京钢铁设计研究总院◎中国航天长治清华机械厂
 ◎宝钢集团常州冶金机械厂
 ◎宝钢集团苏州冶金机械厂
 ◎山西太钢不锈钢股份有限公司
 ◎邯郸钢铁集团有限责任公司
 ◎南京德贝机电设备有限公司
 ◎郑州机械研究所
 ◎宝胜普睿司曼电缆有限公司
 ◎上海精密机械进出口上海浦东公司
 ◎青岛中集集装箱制造有限公司
 ◎泰安锻压机床厂
 ◎山东宏康机械制造有限公司
 ◎达捏利冶金设备(北京)有限公司
 ◎常州宝菱重工机械有限公司
 ◎重庆汽车研究所
 ◎哈尔滨工业大学
 ◎大连重工
 ◎陕西华益
 ◎陕西自动化设备研究所
 |  |  |
 |
 
 
            
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              | 
                  
                    | 地址:江苏省淮安市经济开发区飞耀南路17号 电话:0517-83646119
 联系人:朱先生
 传真:0517-83990605 83649923
 邮箱:gear@hongyu0517.com
 网址:www.hongyu0517.com
 |  |  
              |  |  
              |  |  |  | 
		| 
                
                  
                    |  | 当前位置:首页 - 产品展示 |  |  
              |  |  |  |  | 
  
   
    |  |   
    |  |   
    |  | 概述     YWJ与WJ系列蜗轮丝杠升降机是通过蜗轮传动丝杠完成提升,下降,推进,翻转等功能,是一种基础起重机器。广泛应用于机械、冶金、建筑、水利、化工等行业,具有结构紧凑,安装方便,使用灵活,使用寿命长等优点,既可通电带动,又可手动,本系列蜗轮丝杠升降机可这自锁,承载范围为1吨~16吨。     使用条件     环境温度:在-20℃-100℃条件下额定运行。     海拔高度:不超过1000米。     额定电压:380V。     额定频率:50Hz     电机接法:3Kw及以下为Y,4Kw及以上为△接法。   型号说明 
    YWJ和WJ系列蜗轮丝杠升降机有两种安装形式:     A型:丝杠(螺母)向上移动。     B型:丝杠(螺母)向下移动。     润滑     升降机出厂前已经注入润滑油,更换时间为10000小时。   
|  技术数据 
| 机座号 | YWJ63 | YWJ80 | YWJ100 | YWJ125 | YWJ160 | YWJ200 |  
| 丝杠螺纹尺寸 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr60×12 | Tr60×12 | Tr65×12 | Tr90×16 |  
| 最大提升力KN | 10 | 20 | 50 | 70 | 120 | 160 |  
| 最大压力时最大提升高度mm | 450 | 600 | 800 | 700 | 600 | 1000 |  
| 丝杠每分钟升程mm | 348 | 420 | 475 | 560 | 550 | 970 |  
| 蜗轮每转升程mm | 0.375 | 0.452 | 0.5 | 0.585 | 0.571 | 1 |  |  |  
|  |  外形安装尺寸: 
| 型号 | YWJ63 | YWJ80 | YWJ100 | YWJ125 | YWJ160 | YWJ200 |  
| H | 180 | 212 | 273 | 275 | 410 | 462 |  
| h | 105 | 125 | 160 | 160 | 235 | 258 |  
| b | 12 | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 |  
| A | 198 | 251 | 350 | 357 | 458 | 526 |  
| B | 144 | 176 | 255 | 257 | 338 | 416 |  
| M | 168 | 219 | 302 | 307 | 401 | 470 |  
| N | 108 | 140 | 202 | 207 | 280 | 358 |  
| M1 | 84 | 109.5 | 151 | 153.5 | 200.5 | 235 |  
| L | 500 | 596 | 747 | 847 | 1075 | 1278 |  
| L1 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 |  
| L2 | 201 | 256 | 347 | 336 | 460 | 538 |  
| a | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |  
| S | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 |  
| S1 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 22 |  
| b1 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 |  
| F1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 |  |  |    
|   YWJ型蜗轮丝杠升降机丝杠头部联接形式 
| 型号 | YWJ63 | YWJ80 | YWJ100 | YWJ125 | YWJ160 | YWJ200 |  
| 丝 杠 头 部 连 接 形 式 | Ⅰ | d1 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 70 |  
| l | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 |  
| Ⅱ | b1 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 |  
| D | 98 | 112 | 150 | 150 | 185 | 205 |  
| D1 | 75 | 85 | 105 | 105 | 140 | 155 |  
| F1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 |  
| Ⅲ | d2 | M22*1.5 | M30*2 | M42*2 | M42*2 | M48*2 | M72*3 |  
| l1 | 30 | 32 | 50 | 50 | 60 | 63 |  
| Ⅳ | 12 | 70 | 105 | 130 | 130 | 150 | 175 |  
| d3 | 50 | 65 | 90 | 90 | 110 | 130 |  
| l3 | 50 | 75 | 100 | 100 | 120 | 140 |  
| l4 | 25 | 37.5 | 50 | 50 | 60 | 70 |  
| b2 | 30 | 42 | 60 | 60 | 75 | 90 |  
| S2 | 25 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 |  |  |      
    外形安装尺寸 
| 型号 | WJ63 | WJ80 | WJ100 | WJ125 | WJ160 | J200 |  
| H | 180 | 212 | 273 | 275 | 410 | 462 |  
| h | 105 | 125 | 160 | 160 | 235 | 258 |  
| b | 12 | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 |  
| A | 198 | 251 | 350 | 357 | 458 | 526 |  
| B | 144 | 176 | 255 | 257 | 338 | 416 |  
| M | 168 | 219 | 302 | 307 | 401 | 470 |  
| N | 108 | 140 | 202 | 207 | 280 | 358 |  
| M1 | 84 | 109.5 | 151 | 153.5 | 200.5 | 235 |  
| L | 215 | 275 | 370 | 380 | 495 | 580 |  
| L1 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 |  
| L2 | 179 | 232 | 320 | 303 | 420 | 491 |  
| a | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |  
| S | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 |  
| S1 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 22 |  
| S2 | 25 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 |  
| L3 | 30 | 35 | 45 | 70 | 70 | 80 |  
| F2 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 | 16 |  
| d4 | 20 | 25 | 35 | 50 | 50 | 60 |  
| F1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 |  
| b1 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 |    
WJ型蜗轮丝杠升降机丝杠头部联接形式 
| 型号 | WJ63 | WJ80 | WJ100 | WJ125 | WJ160 | WJ200 |  
| 丝 杠 头 部 连 接 形 式 | Ⅰ | d1 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 70 |  
| l | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 |  
| Ⅱ | b1 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 |  
| D | 98 | 112 | 150 | 150 | 185 | 205 |  
| D1 | 75 | 85 | 105 | 105 | 140 | 155 |  
| F1 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 63 |  
| Ⅲ | d2 | M22*1.5 | M30*2 | M42*2 | M42*2 | M48*2 | M72*3 |  
| l1 | 30 | 32 | 50 | 50 | 60 | 63 |  
| Ⅳ | l2 | 70 | 105 | 130 | 130 | 150 | 175 |  
| d3 | 50 | 65 | 90 | 90 | 110 | 130 |  
| l3 | 50 | 75 | 100 | 100 | 120 | 140 |  
| l4 | 25 | 37.5 | 50 | 50 | 60 | 70 |  
| b2 | 30 | 42 | 60 | 60 | 75 | 90 |  
| S2 | 25 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 |                               |  |  |