6、升降机的选择 
升降机的主要选择参数为:起升负荷(KN)、螺杆行程(mm)、起升速度(m/min)。下面给出两种选择方法:
6.1 选择方法一(仅作选型参考):
图12~图18给出了允许弯曲力矩下,螺杆长度与极限负荷的关系。根据螺杆行程和起升负荷,查图13~图18,查出所需升降机的型号。再根据查出的升降机型号和起升负荷查表4(表4是各种型号在不同的起升负荷下所允许的起升速度),若查出的起升速度满足不了要求,则须选用型号大一规格的升降机,直至满足要求。
示例:
    已知:起升负荷为F=20KN,螺杆行程为200mm,起升速度V=0.45m/min,试求所需的升降机。
选择升降机:根据F=20KN,行程200mm,查图13,选择SWL2.5升降机,查表4起升速度V=0.3m/min,满足不了要求。若选择SWL5升降机,查表4起升速度V=0.7m/min,满足要求,应选择SWL5型升降机。
6.2  选择方法二:
表5~表13是各种型号螺杆传动的许用起升速度、扭距和功率,其参数适用于环境温度为20℃、工作持续率为20%/h或30%/10min的条件下;对粗线范围内的参数,使用时升降机会产生过热,应尽量避免选用,否则必须采取有效措施。根据螺杆起升负荷及起升速度,按照下列公式计算升降机的驱动功率,再查表5~表13,查出所需升降机的型号。
示例:
以6.1示例的已知条件进行选择
第一步:升降机驱动功率的计算:
           驱动功率:    
                         P=  
          
        
 
                  式中: P     驱动功率,KW;
                         Fa    起升力(或拉力),KN;
                         v     起升速度,m/min;
                         η    传递总效率(见表3)。
          驱动扭矩:               
                        Mt=9550×  
  
  
 
                
式中: Mt     驱动扭矩,N.m
       P      驱动功率,KW
       n      转速,r/min
 
               根据公式:驱动功率  P=   =0.714
         =0.714 
 
第二步:
     查表5,蜗杆在500r/min,起升速度为0.5m/min,起升负荷为  20KN时,许用功率为0.72KW,在粗线范围内,不选用,
第三步:
     查表6,蜗杆在500r/min,起升速度为0.583m/min,起升负荷为20KN时,许用功率为0.9KW,满足要求,应选择SWL5型升降机。 
表4                                      
| 型号 | 起升力F KN | 普通速比 | 慢速比 | 
| 起升速度V m/min | 蜗杆转速n r/min | 起升速度Vm m/min | 蜗杆转速nm r/min | 
| SWL2.5 QWL2.5 | 25 | <0.05 | <50 | <0.0125 | <50 | 
| 20 | 0.3 | 300 | 0.15 | 600 | 
| 15 | 0.5 | 500 | 0.1875 | 750 | 
| 10 | 0.75 | 750 | 0.25 | 1000 | 
| 5 | 1.5 | 1500 | 0.45 | 1800 | 
| 2.5 | 1.8 | 1800 | 0.45 | 1800 | 
| SWL5 QWL5 | 50 | <0.0583 | <50 | <0.0146 | <50 | 
| 40 | 0.35 | 300 | 0.175 | 600 | 
| 30 | 0.35 | 300 | 0.219 | 750 | 
| 20 | 0.7 | 600 | 0.292 | 1000 | 
| 10 | 1.166 | 1000 | 0.525 | 1800 | 
| 5 | 2.1 | 1800 | 0.525 | 1800 | 
| SWL10/15 QWL10/15 | 100 | 0.288 | 200 | 0.15 | 300 | 
| 75 | 0.432 | 300 | 0.25 | 500 | 
| 50 | 0.432 | 300 | 0.375 | 750 | 
| 35 | 0.864 | 600 | 0.5 | 1000 | 
| 20, DIV> | 1.44 | 1000 | 0.9 | 1800 | 
| 10 | 2.592 | 1800 | 0.9 | 1800 | 
| 5 | 2.592 | 1800 | 0.9 | 1800 | 
| SWL20 QWL20 | 200 | 0.15 | 100 | 0.1 | 200 | 
| 160 | 0.15 | 100 | 0.15 | 300 | 
| 120 | 0.3 | 200 | 0.15 | 300 | 
| 100 | 0.3 | 200 | 0.25 | 500 | 
| 75 | 0.45 | 300 | 0.375 | 750 | 
| 50 | 0.75 | 500 | 0.5 | 1000 | 
| 25 | 1.5 | 1000 | 0.9 | 1800 | 
| SWL25 QWL25 | 250 | 0.075 | 50 | 0.025 | 50 | 
| 200 | 0.15 | 100 | 0.1 | 200 | 
| 160 | 0.15 | 100 | 0.15 | 300 | 
| 130 | 0.3 | 200 | 0.15 | 300 | 
| 100 | 0.45 | 300 | 0.25 | 500 | 
| 75 | 0.45 | 300 | 0.3 | 600 | 
| 50 | 0.9 | 600 | 0.5 | 1000 | 
| SWL35    | 350 | <0.075 | <50 | <0.025 | <50 | 
| 300 | 0.075 | 50 | 0.050 | 100 | 
| 250 | 0.150 | 100 | 0.150 | 300 | 
| 200 | 0.300 | 200 | 0.150 | 300 | 
| 150 | 0.300 | 200 | 0.250 | 500 | 
| 100 | 0.600 | 400 | 0.375 | 750, DIV> | 
| 50 | 1.125 | 750 |   | 0.5 | 
| SWL50    | 500 | <0.08 | <50 | <0.03 | <50 | 
| 450 | 0.08 | 50 | 0.03 | 50 | 
| 400 | 0.16 | 100 | 0.06 | 100 | 
| 300 | 0.24 | 150 | 0.188 | 300 | 
| 200 | 0.48 | 300 | 0.25 | 400 | 
| 100 | 0.8 | 500 | 0.625 | 1000 | 
| SWL100    | 1000 | <0.08 | <50 | <0.032 | <50 | 
| 900 | 0.08 | 50 | 0.032 | 50 | 
| 800 | 0.159 | 100 | 0.064 | 100 | 
| 600 | 0.238 | 150 | 0.096 | 150 | 
| 400 | 0.317 | 200 | 0.192 | 300 | 
| 200 | 0.635 | 400 | 0.639 | 1000 | 
| SWL120    | 1200 | 0.104 | 50 | 0.035 | 50 | 
| 1000 | 0.208 | 100 | 0.069 | 100 | 
| 900 | 0.417 | 200 | 0.139 | 200 | 
| 800 | 0.625 | 300 | 0.277 | 400 | 
| 600 | 1.042 | 500 | 0.347 | 500 | 
| 400 | 1.563 | 750 | 0.521 | 750 | 
| 200 | 2.083 | 1000 | 0.694 | 1000 | 
                                                         表5(SWL2.5)(QWL2.5) 
| 蜗杆转速  n  r/min  | 起升速度  v  m/min  | 起升力KN 
| 型号 | 起升力F KN | 普通速比 | 慢速比 |  
| 起升速度V m/min | 蜗杆转速n r/min | 起升速度Vm m/min | 蜗杆转速nm r/min |  
| SWL2.5 QWL2.5 | 25 | <0.05 | <50 | <0.0125 | <50 |  
| 20 | 0.3 | 300 | 0.15 | 600 |  
| 15 | 0.5 | 500 | 0.1875 | 750 |  
| 10 | 0.75 | 750 | 0.25 | 1000 |  
| 5 | 1.5 | 1500 | 0.45 | 1800 |  
| 2.5 | 1.8 | 1800 | 0.45 | 1800 |  
| SWL5 QWL5 | 50 | <0.0583 | <50 | <0.0146 | <50 |  | 
| 25  | 20  | 15  | 10  | 5  | 2.5  | 1  | 
| P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | 
| P  | M  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | 
| 1500  | 1.500  | 0.375  | 18  | 2.7  | 7.1  | 1.2  | 14  | 2.2 ,  | 5.7 , | 0.89  | 11  | 1.7  | 4.3  | 0.67  | 6.9  | 1.10  | 2.9  | 0.45  | 3.5  | 0.54  | 1.4  | 0.22  | 1.7  | 0.27  | 0.71  | 0.11  | 0.7  | 0.11  | 0.28  | 0.05  | 
| 1000  | 1.000  | 0.250  | 18  | 1.8  | 7.1  | 0.74  | 14  | 1.5  | 5.7  | 0.60  | 11  | 1.1  | 4.3  | 0.45  | 6.9  | 0.72  | 2.9  | 0.30  | 3.5  | 0.36  | 1.4  | 0.15  | 1.7  | 0.18  | 0.71  | 0.07  | 0.7  | 0.07  | 0.28  | 0.05  | 
| 750  | 0.750  | 0.188  | 18  | 1.4  | 7.1  | 0.56  | 14  | 1.1  | 5.7  | 0.45  | 11  | 0.82  | 4.3  | 0.33  | 6.9  | 0.54  | 2.9  | 0.22  | 3.5  | 0.27  | 1.4  | 0.11  | 1.7  | 0.14  | 0.71  | 0.06  | 0.7  | 0.05  | 0.28  | 0.05  | 
| 500  | 0.500  | 0.125  | 18  | 0.91  | 7.1  | 0.37  | 14  | 0.72  | 5.7  | 0.30  | 11  | 0.54  | 4.3  | 0.22  | 6.9  | 0.36  | 2.9  | 0.15  | 3.5  | 0.18  | 1.4  | 0.07  | 1.7  | 0.09  | 0.71  | 0.05  | 0.7  | 0.05  | 0.28  | 0.05  | 
| 300  | 0.300  | 0.075  | 18  | 0.54 , DIV> | 7.1  | 0.22  | 14 | 0.43  | 5.7  | 0.18  | 11  | 0.33  | 4.3  | 0.13  | 6.9  | 0.22  | 2.9  | 0.09  | 3.5  | 0.11  | 1.4  | 0.05  | 1.7  | 0.05  | 0.71  | 0.05  | 0.7  | 0.05  | 0.28  | 0.05  | 
| 200  | 0.200  | 0.050  |  18 | 0.36  | 7.1  | 0.15  | 14  | 0.29  | 5.7  | 0.12  | 11  | 0.22  | 4.3  | 0.09  | 6.9  | 0.14  | 2.9  | 0.06  | 3.5  | 0.07  | 1.4  | 0.05  | 1.7  | 0.05  | 0.71  | 0.05  | 0.7  | 0.05  | 0.28  | 0.05  | 
| 100  | 0.100  | 0.025  | 18  | 0.18  | 7.1  | 0.07  | 14  | 0.14  | 5.7  | 0.06  | 11  | 0.11  | 4.3  | 0.05  | 6.9  | 0.07  | 2.9  | 0.05  | 3.5  | 0.05  | 1.4  | 0.05  | 1.7  | 0.05  | 0.71  | 0.05  | 0.7  | 0.05  | 0.28  | 0.05  | 
| 50  | 0.050  | 0.013  | 18  | 0.09  | 7.1  | 0.05  | 14  | 0.07  | 5.7  | 0.05  | 11  | 0.05  | 4.3  | 0.05  | 6.9  | 0.05  | 2.9  | 0.05  | 3.5  | 0.05  | 1.4  | 0.05  | 1.7  | 0.05  | 0.71  | 0.05  | 0.7  | 0.05  | 0.28  | 0.05  | 
表6(SWL5)(QWL5) 
| 蜗杆转速  n  r/min  | 起升速度  v  m/min  | 起升力KN  | 
| 50  | 40  | 30  | 20  | 10  | 5  | 2.5  | 
| P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | 
| P  | M  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | 
| 1500  | 1.750  | 0.438  | 44.2  | 6.9  | 19.3  | 3.0  | 35.4  | 5.6  | 15.5  | 2.4  | 26.5  | 4.2  | 11.6  | 1.8  | 17.7  | 2.8  | 7.7  | 1.2  | 8.8  | 1.4  | 3.9  | 0.6  | 4.4  | 0.7  | 1.9  | 0.3  | 2.2  | 0.3  | 1.0  | 0.2  | 
| 1000  | 1.167  | 0.292  | 44.2  | 4.6  | 19.3  | 2.0  | 35.4  | 3.7  | 15.5  | 1.6  | 26.5  | 2.8  | 11.6  | 1.2  | 17.7  | 1.9  | 7.7  | 0.8  | 8.8  | 0.9  | 3.9  | 0.4  | 4.4  | 0.5  | 1.9  | 0.2  | 2.2  | 0.2  | 1.0  | 0.1  | 
| 750  | 0.875  | 0.219  | 44.2  | 3.5  | 19.3  | 1.5  | 35.4  | 2.8  | 15.5  | 1.2  | 26.5  | 2.1  | 11.6  | 0.9  | 17.7  | 1.4  | 7.7  | 0.6  | 8.8  | 0.7  | 3.9  | 0.3  | 4.4  | 0.3  | 1.9  | 0.2  | 2.2  | 0.2  | 1.0  | 0.1  | 
| 500  | 0.583  | 0.146  | 44.2  | 2.3  | 19.3  | 1.0  | 35.4  | 1.9  | 15.5  | 0.8  | 26.5  | 1.4  | 11.6  | 0.6  | 17.7  | 0.9  | 7.7  | 0.4  | 8.8  | 0.5  | 3.9  | 0.2  | 4.4  | 0.2  | 1.9  | 0.1  | 2.2  | 0.1  | 1.0  | 0.1  | 
| 300  | 0.350  | 0.088  | 44.2  | 1.4  | 19.3  | 0.6  | 35.4  | 1.1  | 15.5  | 0.5  | 26.5  | 0.8  | 11.6  | 0.4  | 17.7  | 0.6  | 7.7  | 0.2  | 8.8  | 0.3  | 3.9  | 0.1  | 4.4  | 0.1  | 1.9  | 0.1  | 2.2  | 0.1  | 1.0  | 0.1  | 
| 200  | 0.233  | 0.058  | 44.2  | 0.9  | 19.3  | 0.4  | 35.4  | 0.7  | 15.5  | 0.3  | 26.5  | 0.6  | 11.6  | 0.2  | 17.7  | 0.4  | 7.7  | 0.2  | 8.8  | 0.2  | 3.9  | 0.1  | 4.4  | 0.1  | 1.9  | 0.1  | 2.2  | 0.1  | 1.0  | 0.1  | 
| 100  | 0.117  | 0.029  | 44.2  | 0.5  | 19.3  | 0.2  | 35.4  | 0.4  | 15.5  | 0.2  | 26.5  | 0.3  | 11.6  | 0.1  | 17.7  | 0.2  | 7.7  | 0.1  | 8.8  | 0.1  | 3.9  | 0.1  | 4.4  | 0.1  | 1.9  | 0.1  | 2.2  | 0.1  | 1.0  | 0.1  | 
| 50  | 0.058  | 0.015  | 44.2  | 0.2  | 19.3  | 0.1  | 35.4  | 0.2  | 15.5  | 0.1  | 26.5  | 0.1  | 11.6  | 0.1  | 17.7  | 0.1  | 7.7  | 0.1  | 8.8  | 0.1  | 3.9  | 0.1  | 4.4  | 0.1  | 1.9  | 0.1  | 2.2  | 0.1  | 1.0  | 0.1  | 
表7(SWL10/15)(QWL10/15) 
| 蜗杆转速  n  r/min  | 起升速度  v  m/min  | 起升力KN  | 
| 100  | 80  | 60  | 40  | 20  | 10  | 5  | 
| P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | 
| P  | M  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | 
| 1500  | 2.348  | 0.750  | 108  | 17  | 53  | 8.3  | 87  | 14  | 43  | 6.7  | 65  | 11  | 32  | 5.0  | 44  | 6.8  | 22  | 3.3  | 22  | 3.4  | 11  | 1.7  | 11  | 1.7  | 5.3  | 0.8  | 5.4  | 0.9  | 2.7  | 0.4  | 
| 1000  | 1.565  | 0.500  | 108  | 12  | 53  | 5.6  | 87  | 9.1  | 43  | 4.4  | 65  | 6.8  | 32  | 3.3  | 44  | 4.5  | 22  | 2.2  | 22  | 2.3  | 11  | 1.1  | 11  | 1.1  | 5.3  | 0.6  | 5.4  | 0.6  | 2.7  | 0.3  | 
| 750  | 1.174  | 0.375  | 108  | 8.5  | 53  | 4.2  | 87  | 6.8  | 43  | 3.3  | 65  | 5.1  | 32  | 2.5  | 44  | 3.4  | 22  | 1.7  | 22  | 1.7  | 11  | 0.8  | 11  | 0.9  | 5.3  | 0.4  | 5.4  | 0.4  | 2.7  | 0.2  | 
| 500  | 0.783  | 0.250  | 108  | 5.7  | 53  | 2.8  | 87  | 4.5  | 43  | 2.2  | 65 | 3.4  | 32  | 1.7  | 44  | 2.3  | 22  | 1.1  | 22  | 1.1  | 11  | 0.6  | 11  | 0.6  | 5.3  | 0.3  | 5.4  | 0.3  | 2.7  | 0.1  | 
| 300  | 0.470  | 0.150  | 108  | 3.4  | 53 | 1.7 | 87 | 2.7 | 43  | 1.3 | 65 | 2.0 | 32 | 1.0 | 44  | 1.4  | 22  | 0.7  | 22  | 0.7  | 11  | 0.6  | 11  | 0.3  | 5.3  | 0.2  | 5.4  | 0.2  | 2.7  | 
| 200  | 0.313  | 0.100  | 108  | 2.3  | 53  | 1.1  | 87  | 1.8  | 43  | 0.9  | 65  | 1.4  | 32  | 0.7  | 44  | 0.9  | 22  | 0.4  | 22  | 0.5  | 11  | 0.2  | 11  | 0.2  | 5.3  | 0.1  | 5.4  | 0.1  | 2.7  | 0.1  | 
| 100  | 0.157  | 0.050  | 108  | 1.1  | 53  | 0.6  | 87  | 0.9  | 43  | 0.4  | 65  | 0.7  | 32  | 0.3  | 44  | 0.5  | 22  | 0.2  | 22  | 0.2  | 11  | 0.1  | 11  | 0.1  | 5.3  | 0.1  | 5.4  | 0.1  | 2.7  | 0.1  | 
| 50  | 0.078  | 0.025  | 108  | 0.6  | 53  | 0.3  | 87  | 0.5  | 43  | 0.2  | 65  | 0.3  | 32  | 0.2  | 44  | 0.2  | 22  | 0.1  | 22  | 0.1  | 11  | 0.1  | 11  | 0.1  | 5.3  | 0.1  | 5.4  | 0.1  | 2.7  | 0.1  | 
                                                          表8(SWL20)(QWL20) 
| 蜗杆转速  n  r/min  | 起升速度  v  m/min  | 起升力KN  | 
| 200  | 160  | 120  | 100  | 75  | 50  | 25  | 
| P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | 
| P  | M  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | 
| 1500  | 2.250  | 0.750  | 228  | 36  | 123  | 20  | 182  | 29  | 98  | 16  | 137  | 22  | 74  | 12  | 114  | 18  | 62  | 9.6  | 86  | 14  | 46  | 7.2  | 57  | 8.9  | 31  | 4.8  | 29  | 4.5  | 16  | 2.4  | 
| 1000  | 1.500  | 0.500  | 228  | 24  | 123  | 13  | 182  | 19  | 98  | 11  | 137  | 15  | 74  | 7.7  | 114  | 12  | 62  | 6.4  | 86  | 8.9  | 46  | 4.8  | 57  | 6.0  | 31  | 3.2  | 29  | 3.0  | 16  | 1.6  | 
| 750  | 1.125  | 0.375  | 228  | 18  | 123  | 9.6  | 182  | 15  | 98  | 7.7  | 137  | 11  | 74  | 5.8  | 114  | 8.9  | 62  | 4.8  | 86  | 6.7  | 46  | 3.6  | 57  | 4.5  | 31  | 2.4  | 29  | 2.2  | 16  | 1.2  | 
| 500  | 0.750  | 0.250  | 228  | 12  | 123  | 6.4  | 182  | 9.5  | 98  | 5.1  | 137  | 7.1  | 74  | 3.8  | 114  | 6.0  | 62  | 3.2  | 86  | 4.5  | 46  | 2.4  | 57  | 3.0  | 31  | 1.6  | 29  | 1.5  | 16  | 0.8  | 
| 300  | 0.450  | 0.150  | 228  | 7.1  | 123  | 3.8  | 182  | 5.7  | 98  | 3.1  | 137  | 4.3  | 74  | 2.3  | 114  | 3.6  | 62  | 1.9  | 86  | 2.7  | 46  | 1.4  | 57  | 1.8  | 31  | 1.0  | 29  | 0.9  | 16  | 0.5  | 
| 200  | 0.300  | 0.100  | 228  | 4.8  | 123  | 2.6  | 182  | 3.8  | 98  | 2.1  | 137  | 2.9  | 74  | 1.5  | 114  | 2.4  | 62  | 1.3  | 86  | 1.8  | 46  | 1.0  | 57  | 1.2  | 31  | 0.6  | 29  | 0.6  | 16  | 0.3  | 
| 100  | 0.150  | 0.050  | 228  | 2.4  | 123  | 1.3  | 182  | 1.9  | 98  | 1.0  | 137  | 1.4  | 74  | 0.8  | 114  | 1.2  | 62  | 0.6  | 86  | 0.9  | 46  | 0.5  | 57  | 0.6  | 31  | 0.3  | 29  | 0.3  | 16  | 0.2  | 
| 50  | 0.075  | 0.025  | 228  | 1.2  | 123  | 0.6  | 182  | 1.0  | 98  | 0.5  | 137  | 0.7  | 74  | 0.4  | 114  | 0.6  | 62  | 0.3  | 86  | 0.4  | 46  | 0.2  | 57  | 0.3  | 31  | 0.2  | 29  | 0.1  | 16  | 0.1  | 
表9(SWL25)(QWL25) 
| 蜗杆转速  n  r/min  | 起升速度  v  m/min  | 起升力KN  | 
| 250  | 200  | 160  | 120  | 100  | 75  | 50  | 
| P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | 
| P  | M  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | 
| 1000  | 1.500  | 0.500  | 314  | 33  | 181  | 19  | 252  | 27  | 145  | 16  | 201  | 22  | 116  | 13  | 151  | 16  | 87  | 9.1  | 126  | 14  | 73  | 7.6  | 95  | 9.9  | 55  | 5.7  | 63  | 6.6  | 37  | 3.8  | 
| 750  | 1.125  | 0.375  | 314  | 25  | 181  | 15  | 252  | 20  | 145  | 12  | 201  | 16  | 116  | 9.1  | 151  | 12  | 87  | 6.8  | 126  | 9.9  | 73  | 5.7  | 95  | 7.4  | 55  | 4.3  | 63  | 4.9  | 37  | 2.8  | 
| 500  | 0.750  | 0.250  | 314  | 17  | 181  | 9.5  | 252  | 14  | 145  | 7.6  | 201  | 11  | 116  | 6.1  | 151  | 7.9  | 87  | 4.5  | 126  | 6.6  | 73  | 3.8  | 95  | 4.9  | 55  | 2.8  | 63  | 3.3  | 37  | 1.9  | 
| 400  | 0.600  | 0.200  | 314  | 14  | 181  | 7.6  | 252  | 11  | 145  | 6.1  | 201  | 8.4  | 116  | 4.8  | 151  | 6.3  | 87  | 3.6  | 126  | 5.3  | 73  | 3.0  | 95  | 3.9  | 55  | 2.3  | 63  | 2.6  | 37  | 1.5  | 
| 300  |   | 0.450 | 0.150 | 314 |   | 9.9 | 181 | 5.7 | 252 | 7.9 | 145 | 4.5 | 201 | 6.3 | 116 | 3.6 | 151 | 4.7 | 87 | 2.7 | 126 | 3.9 | 73 | 2.3 | 95 | 3.0 | 55 | 1.1 | 
| 200  | 0.300  | 0.100  | 314  | 6.6  | 181  | 3.8  | 252  | 5.3  | 145  | 3.0  | 201  | 4.2  | 116  | 2.4  | 151  | 3.2  | 87  | 1.8  | 126  | 2.6  | 73  | 1.5  | 95  | 2.0  | 55  | 1.1  | 63  | 1.3  | 37  | 0.8  | 
| 100  | 0.150  | 0.050  | 314  | 3.3  | 181  | 1.9  | 252  | 2.6  | 145  | 1.5  | 201  | 2.1  | 116  | 1.2  | 151  | 1.6  | 87  | 0.9  | 126  | 1.3  | 73  | 0.8  | 95  | 1.0  | 55  | 0.6  | 63  | 0.7  | 37  | 0.4  | 
| 50  | 0.075  | 0.025  | 314  | 1.6  | 181  | 0.9  | 252  | 1.3  | 145  | 0.8  | 201  | 1.1  | 116  | 0.6  | 151  | 0.8  | 87  | 0.5  | 126  | 0.7  | 73  | 0.4  | 95  | 0.5  | 55  | 0.3  | 63  | 0.3  | 37  | 0.2  | 
                                                          表10(SWL35) 
| 蜗杆转速  n  r/min  | 起升速度  v  m/min  | 起升力KN  | 
| 350  | 300  | 250  | 200  | 150  | 100  | 50  | 
| P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | 
| P  | M  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | 
| 1000  | 1.500  | 0.500  | 464  | 49  | 253  | 27  | 398  | 42  | 217  | 23  | 332  | 35  | 181  | 19  | 266  | 28  | 145  | 16  | 199  | 21  | 109  | 12  | 133  | 14  | 73  | 7.6  | 67  | 6.9  | 36  | 3.8  | 
| 750  | 1.125  | 0.375  | 464  | 37  | 253  | 20  | 398  | 32  | 217  | 17  | 332  | 26  | 181  | 15  | 266  | 21  | 145  | 12  | 199  | 16  | 109  | 8.5  | 133  | 11  | 73  | 5.7  | 67  | 5.2  | 36  | 2.8  | 
| 500  | 0.750  | 0.250  | 464  | 25  | 253  | 14  | 398  | 21  | 217  | 12  | 332  | 18  | 181  | 9.5  | 266  | 14  | 145  | 7.6  | 199  | 11  | 109  | 5.7  | 133  | 6.9  | 73  | 3.8  | 67  | 3.5  | 36  | 1.9  | 
| 400 | 0.600  | 0.200  | 464  | 20  | 253  | 11  | 398  | 17  | 217  | 9.1  | 332  | 14  | 181  | 7.6  | 266  | 12  | 145  | 6.1  | 199  | 8.3  | 109  | 4.5 | 133  | 5.6  | 73  | 3.0  | 67  | 2.8  | 36  | 1.5  | 
| 300  | 0.450  | 0.150  | 464  | 15  | 253  | 8.0  | 398  | 13  | 217  | 6.8  | 332  | 11  | 181  | 5.7  | 266  | 8.3  | 145  | 4.5  | 199  | 6.3  | 109  | 3.4  | 133  | 4.2  | 73  | 2.3  | 67  | 2.1  | 36  | 1.1  | 
| 200  | 0.300  | 0.100  | 464  | 9.8  | 253  | 5.3  | 398  | 8.4  | 217  | 4.5  | 332  | 7.0  | 181  | 3.8  | 266  | 5.6  | 145  | 3.0  | 199  | 4.2  | 109  | 2.3  | 133  | 2.8  | 73  | 1.5  | 67  | 1.4  | 36  | 0.8  | 
| 100  | 0.150  | 0.050  | 464  | 4.9  | 253  | 2.7  | 398  | 4.2  | 217  | 2.3  | 332  | 3.5  | 181  | 1.9  | 266  | 2.8  | 145  | 1.5  | 199  | 2.1  | 109  | 1.1  | 133  | 1.4  | 73  | 0.8  | 67  | 0.7  | 36  | 0.4  | 
| 50  | 0.075  | 0.025  | 464  | 2.5  | 253  | 1.3  | 398  | 2.1  | 217  | 1.1  | 332  | 1.8  | 181  | 0.9  | 266  | 1.4  | 145  | 0.8  | 199  | 1.0  | 109  | 0.6  | 133  | 0.7  | 73  | 0.4  | 67  | 0.3  | 36  | 0.3  | 
表11(SWL50) 
| 蜗杆转速  n  r/min  | 起升速度  v  m/min  | 起升力KN  | 
| 500  | 450  | 400  | 350  | 300  | 200  | 100  | 
| P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | P  | M  | 
| P  | M  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | N.m  | kW  | 
| 1000  | 1.6  | 0.625  | 848  | 88  | 448  | 47  | 764  | 80  | 401  | 42  | 679  | 71.1  | 353  | 37  | 594  | 62.2  | 316  | 33.1  | 509  | 53.3  | 271  | 28.4  | 339  | 35.5  | 180  | 18.9  | 169  | 17.7  | 90  | 9.4  | 
| 750  | 1.2  | 0.469  | 848  | 67  | 448  | 35.5  | 764  | 60  | 401  | 31  | 679  | 53.3  | 353  | 28.4  | 594  | 46.5  | 316  | 24.8  | 509  | 39.9  | 271  | 21.3  | 339  | 26.7  | 180  | 14.2  | 169  | 13.4  | 90  | 7.1  | 
| 500  | 0.8  | 0.313  | 848  | 44  | 448  | 23.7  | 764  | 40  | 401  | 21  | 679  | 35.5  | 353  | 18.9  | 594  | 31  | 316  | 16.6  | 509  | 26.2  | 271  | 14.2  | 339  | 17.7  | 180  | 9.5  | 169  | 8.9  | 90  | 4.7  | 
| 400  | 0.64  | 0.25  | 848  | 35  | 448  | 18.9  | 764  | 32  | 401  | 17  | 679  | 28.4  | 353  | 15.2  | 594  | 24.8  | 316  | 13.3  | 509  | 21.3  | 271  | 11.4  | 339  | 14.2  | 180  | 7.6  | 169  | 7.1  | 90  | 3.8  | 
| 300  | 0.48 | 0.188  | 848 | 26 , TD> | 448  | 14.2  | 764  | 24  | 401  | 12.8  | 679  | 21.3  | 353  | 11.4  | 594  | 18.6  | 316  | 9.9  | 509  | 16  | 271  | 8.5  | 339  | 10.7  | 180  | 5.7  | 169  | 5.3  | 90  | 2.9  | 
| 200  | 0.32  | 0.125  | 848  | 18 , DIV> | 448  | 9.5  | 764  | 16  | 401  | 8.5  | 679  | 14.2  | 353  | 7.5  | 594  | 12.4  | 316  | 6.6  | 509  | 10.6  | 271  | 5.7  | 339  | 7.1  | 180  | 3.7  | 169  | 3.5  | 90  | 1.8  | 
| 100  | 0.16  | 0.06  | 848  | 8.9  | 448  | 4.5  | 764  | 8  | 401  | 4  | 679  | 7.1  | 353  | 3.6  | 594  | 6.2  | 316  | 3.2  | 509  | 5.3  | 271  | 2.8  | 339  | 3.5  | 180  | 1.8  | 169  | 1.7  | 90  | 0.9  | 
